更新于 2025-03-21 · 期号 2025035
* 走势图综合展示 (点击可查看大图)
| 期号 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|
| 2025035 | 05 12 16 19 22 | 74 |
| 2025034 | 02 08 11 15 21 | 57 |
| 2025033 | 04 06 12 18 20 | 60 |
| 2025032 | 01 09 14 16 22 | 62 |
| 2025031 | 05 07 11 13 19 | 55 |
| 2025030 | 03 10 15 17 22 | 67 |
| 2025029 | 08 12 14 20 21 | 75 |
| 2025028 | 02 05 09 16 18 | 50 |
| 2025027 | 04 11 15 19 22 | 71 |
| 2025026 | 06 10 13 17 20 | 66 |
近期高频: 05,12,16,22,11 热
遗漏较大: 03,07,13,17,10 冷
推荐组合: 2奇3偶 或 3奇2偶